Grands toits
Les grands toits solaires d’Ille-et-Vilaine
L’Ille-et-Vilaine compte 1 826 installations solaires de 36 kW et plus, pour 299 MW. Sur les 1 139 installations mesurées, la médiane atteint 1 192 kWh par kW et par an. Les mises en service ont atteint 390 installations en 2025.
Le registre national des installations couvre tout le département. Nous l’avons trié par commune, par tranche de puissance et par année de mise en service, pour montrer où se placent les grands toits, les hangars, les élevages et les parkings. Il ne distingue pas le toit du sol : les chiffres couvrent toutes les installations solaires de 36 kW et plus.
La carte des communes
Le cercle grandit avec la puissance installée dans la commune. Cliquez sur la carte pour activer la molette.
Les guides
Calculer pour votre bâtiment
Les communes classées par puissance
Chaque ligne additionne les installations de 36 kW et plus d’une commune. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Intercommunalité | 36 à 100 kW | 100 à 500 kW | 500 kW et plus | Total | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacé | Rennes Métropole | 12 | 20 | 1 | 33 | 8 758 |
| Guignen | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 417 |
| Martigné-Ferchaud | CC Roche aux Fées Communauté | 15 | 17 | 1 | 33 | 5 219 |
| Pléchâtel | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 5 | 9 | 1 | 15 | 5 095 |
| Rennes | Rennes Métropole | 25 | 13 | 0 | 38 | 5 000 |
| Gaël | CC de Saint-Méen Montauban | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 864 |
| La Dominelais | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 729 |
| Janzé | CC Roche aux Fées Communauté | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 471 |
| Javené | CA Fougères Agglomération | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 340 |
| Fougères | CA Fougères Agglomération | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 237 |
| Saint-Malo | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 12 | 8 | 2 | 22 | 4 128 |
| Cornillé | CA Vitré Communauté | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 971 |
| Vitré | CA Vitré Communauté | 11 | 16 | 0 | 27 | 3 774 |
| Saint-Aubin-d’Aubigné | CC Val d’Ille-Aubigné | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 759 |
| Amanlis | CC Roche aux Fées Communauté | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 619 |
| Bourgbarré | Rennes Métropole | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 495 |
| Tinténiac | CC Bretagne Romantique | 9 | 3 | 1 | 13 | 3 224 |
| Combourg | CC Bretagne Romantique | 2 | 13 | 1 | 16 | 3 186 |
| Bréal-sous-Montfort | CC Brocéliande Communauté | 8 | 9 | 1 | 18 | 3 025 |
| Bédée | CC Montfort Communauté | 6 | 10 | 0 | 16 | 2 865 |
| Guipry-Messac | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 5 | 12 | 0 | 17 | 2 847 |
| Bais | CA Vitré Communauté | 11 | 10 | 0 | 21 | 2 793 |
| Iffendic | CC Montfort Communauté | 17 | 7 | 0 | 24 | 2 758 |
| Chelun | CC Roche aux Fées Communauté | 4 | 10 | 0 | 14 | 2 510 |
| Cesson-Sévigné | Rennes Métropole | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 488 |
| Bonnemain | CC Bretagne Romantique | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 433 |
| Plélan-le-Grand | CC Brocéliande Communauté | 6 | 10 | 0 | 16 | 2 367 |
| Guichen | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 348 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Rennes Métropole | 5 | 10 | 0 | 15 | 2 311 |
| Muel | CC de Saint-Méen Montauban | 4 | 9 | 0 | 13 | 2 263 |
| Étrelles | CA Vitré Communauté | 4 | 9 | 0 | 13 | 2 206 |
| Maxent | CC Brocéliande Communauté | 3 | 10 | 0 | 13 | 2 157 |
| Maen Roch | CC Couesnon Marches de Bretagne | 5 | 10 | 0 | 15 | 2 151 |
| Vern-sur-Seiche | Rennes Métropole | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 055 |
| Domagné | CA Vitré Communauté | 7 | 6 | 0 | 13 | 2 034 |
| Liffré | CC Liffré-Cormier Communauté | 5 | 10 | 0 | 15 | 1 979 |
| Treffendel | CC Brocéliande Communauté | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 956 |
| La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 5 | 8 | 0 | 13 | 1 944 |
| Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 918 |
| Dol-de-Bretagne | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 893 |
| Melesse | CC Val d’Ille-Aubigné | 9 | 6 | 0 | 15 | 1 818 |
| Chantepie | Rennes Métropole | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 810 |
| Torcé | CA Vitré Communauté | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 788 |
| Val-d’Izé | CA Vitré Communauté | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 771 |
| Châteaugiron | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 732 |
| Châtillon-en-Vendelais | CA Vitré Communauté | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 730 |
| Miniac-Morvan | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 4 | 7 | 0 | 11 | 1 695 |
| Grand-Fougeray | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 676 |
| Visseiche | CA Vitré Communauté | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 657 |
| Mordelles | Rennes Métropole | 9 | 5 | 0 | 14 | 1 653 |
| Availles-sur-Seiche | CA Vitré Communauté | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 647 |
| La Chapelle-Janson | CA Fougères Agglomération | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 647 |
| Orgères | Rennes Métropole | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 634 |
| Guipel | CC Val d’Ille-Aubigné | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 628 |
| Brie | CC Roche aux Fées Communauté | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 628 |
| Saint-Gilles | Rennes Métropole | 11 | 5 | 0 | 16 | 1 606 |
| Corps-Nuds | Rennes Métropole | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 555 |
| Bain-de-Bretagne | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 547 |
| Sainte-Marie | CA Redon Agglomération | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 517 |
| La Fresnais | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 497 |
| Sainte-Colombe | CC Roche aux Fées Communauté | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 474 |
| Les Portes du Coglais | CC Couesnon Marches de Bretagne | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 430 |
| Montauban-de-Bretagne | CC de Saint-Méen Montauban | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 406 |
| Châteaubourg | CA Vitré Communauté | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 397 |
| Chartres-de-Bretagne | Rennes Métropole | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 367 |
| Livré-sur-Changeon | CC Liffré-Cormier Communauté | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 353 |
| Chavagne | Rennes Métropole | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 351 |
| Sixt-sur-Aff | CA Redon Agglomération | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 349 |
| Boisgervilly | CC de Saint-Méen Montauban | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 330 |
| La Mézière | CC Val d’Ille-Aubigné | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 323 |
| Noyal-sur-Vilaine | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 306 |
| Quédillac | CC de Saint-Méen Montauban | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 302 |
| Pipriac | CA Redon Agglomération | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 292 |
| Dinard | CC Côte d’Émeraude | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 285 |
| Bazouges-la-Pérouse | CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 283 |
| La Selle-en-Luitré | CA Fougères Agglomération | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 276 |
| Baguer-Pican | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 276 |
| Bruc-sur-Aff | CA Redon Agglomération | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 257 |
| Retiers | CC Roche aux Fées Communauté | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 252 |
| Louvigné-de-Bais | CA Vitré Communauté | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 243 |
| Saint-Jouan-des-Guérets | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 243 |
| Gévezé | Rennes Métropole | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 233 |
| Betton | Rennes Métropole | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 205 |
| Saint-Rémy-du-Plain | CC Couesnon Marches de Bretagne | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 175 |
| Vignoc | CC Val d’Ille-Aubigné | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 164 |
| Saint-Onen-la-Chapelle | CC de Saint-Méen Montauban | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 159 |
| Redon | CA Redon Agglomération | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 129 |
| Renac | CA Redon Agglomération | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 115 |
| La Noë-Blanche | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 113 |
| Luitré-Dompierre | CA Fougères Agglomération | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 110 |
| Rannée | CA Vitré Communauté | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 102 |
| Langon | CA Redon Agglomération | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 097 |
| Princé | CA Vitré Communauté | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 097 |
| Pleugueneuc | CC Bretagne Romantique | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 084 |
| Pleumeleuc | CC Montfort Communauté | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 076 |
| Coësmes | CC Roche aux Fées Communauté | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 069 |
| Romagné | CA Fougères Agglomération | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 064 |
| Bruz | Rennes Métropole | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 057 |
| Laillé | Rennes Métropole | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 049 |
| Saint-Grégoire | Rennes Métropole | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 034 |
| Argentré-du-Plessis | CA Vitré Communauté | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 032 |
| Bains-sur-Oust | CA Redon Agglomération | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 026 |
| Baulon | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 013 |
| Landéan | CA Fougères Agglomération | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 009 |
| Le Ferré | CA Fougères Agglomération | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 004 |
| Cuguen | CC Bretagne Romantique | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 000 |
| Louvigné-du-Désert | CA Fougères Agglomération | 5 | 3 | 0 | 8 | 999 |
| Saint-Sulpice-des-Landes | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 9 | 1 | 0 | 10 | 982 |
| Thourie | CC Roche aux Fées Communauté | 5 | 3 | 0 | 8 | 982 |
| Saint-Méen-le-Grand | CC de Saint-Méen Montauban | 6 | 3 | 0 | 9 | 979 |
| Balazé | CA Vitré Communauté | 1 | 4 | 0 | 5 | 977 |
| Saint-M’Hervé | CA Vitré Communauté | 2 | 4 | 0 | 6 | 960 |
| Dourdain | CC Liffré-Cormier Communauté | 3 | 3 | 0 | 6 | 912 |
| Romillé | Rennes Métropole | 10 | 1 | 0 | 11 | 907 |
| Monterfil | CC Brocéliande Communauté | 2 | 5 | 0 | 7 | 900 |
| Québriac | CC Bretagne Romantique | 1 | 4 | 0 | 5 | 892 |
| Breteil | CC Montfort Communauté | 2 | 3 | 0 | 5 | 880 |
| Val d’Anast | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 2 | 5 | 0 | 7 | 874 |
| Acigné | Rennes Métropole | 2 | 5 | 0 | 7 | 865 |
| La Chapelle du Lou du Lac | CC de Saint-Méen Montauban | 1 | 4 | 0 | 5 | 853 |
| Le Rheu | Rennes Métropole | 4 | 4 | 0 | 8 | 850 |
| Epiniac | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 0 | 4 | 0 | 4 | 845 |
| Meillac | CC Bretagne Romantique | 7 | 1 | 0 | 8 | 832 |
| Saint-Domineuc | CC Bretagne Romantique | 3 | 3 | 0 | 6 | 828 |
| Talensac | CC Montfort Communauté | 5 | 2 | 0 | 7 | 828 |
| La Bouëxière | CC Liffré-Cormier Communauté | 1 | 3 | 0 | 4 | 790 |
| Le Châtellier | CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 | 3 | 0 | 7 | 781 |
| Servon-sur-Vilaine | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 3 | 2 | 0 | 5 | 780 |
| Sens-de-Bretagne | CC Val d’Ille-Aubigné | 3 | 2 | 0 | 5 | 777 |
| Parcé | CA Fougères Agglomération | 2 | 3 | 0 | 5 | 776 |
| Noyal-sous-Bazouges | CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 | 2 | 0 | 6 | 774 |
| Moulins | CA Vitré Communauté | 1 | 4 | 0 | 5 | 767 |
| Domloup | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 3 | 3 | 0 | 6 | 765 |
| Dingé | CC Bretagne Romantique | 3 | 2 | 0 | 5 | 764 |
| Pancé | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 3 | 2 | 0 | 5 | 763 |
| Cherrueix | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 5 | 2 | 0 | 7 | 762 |
| Saint-Hilaire-des-Landes | CC Couesnon Marches de Bretagne | 1 | 3 | 0 | 4 | 762 |
| La Bazouge-du-Désert | CA Fougères Agglomération | 0 | 4 | 0 | 4 | 756 |
| Bovel | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 3 | 2 | 0 | 5 | 750 |
| L’Hermitage | Rennes Métropole | 2 | 2 | 0 | 4 | 750 |
| Le Theil-de-Bretagne | CC Roche aux Fées Communauté | 7 | 1 | 0 | 8 | 747 |
| Monthault | CA Fougères Agglomération | 5 | 2 | 0 | 7 | 744 |
| Saint-Sauveur-des-Landes | CA Fougères Agglomération | 2 | 3 | 0 | 5 | 730 |
| Brielles | CA Vitré Communauté | 2 | 3 | 0 | 5 | 728 |
| La Chapelle-Bouëxic | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 6 | 1 | 0 | 7 | 723 |
| Rives-du-Couesnon | CA Fougères Agglomération | 5 | 2 | 0 | 7 | 721 |
| Saint-Pern | CC de Saint-Méen Montauban | 6 | 1 | 0 | 7 | 718 |
| Tresbœuf | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 4 | 2 | 0 | 6 | 715 |
| Montreuil-sur-Ille | CC Val d’Ille-Aubigné | 3 | 2 | 0 | 5 | 706 |
| Saint-Germain-en-Coglès | CC Couesnon Marches de Bretagne | 4 | 2 | 0 | 6 | 693 |
| Le Loroux | CA Fougères Agglomération | 2 | 2 | 0 | 4 | 689 |
| Chevaigné | Rennes Métropole | 2 | 2 | 0 | 4 | 684 |
| Nouvoitou | Rennes Métropole | 3 | 2 | 0 | 5 | 675 |
| Ercé-en-Lamée | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 3 | 0 | 5 | 674 |
| Andouillé-Neuville | CC Val d’Ille-Aubigné | 4 | 3 | 0 | 7 | 672 |
| Ercé-près-Liffré | CC Liffré-Cormier Communauté | 6 | 1 | 0 | 7 | 670 |
| Lalleu | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 2 | 0 | 4 | 660 |
| La Gouesnière | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 2 | 2 | 0 | 4 | 625 |
| Gennes-sur-Seiche | CA Vitré Communauté | 3 | 2 | 0 | 5 | 596 |
| Lécousse | CA Fougères Agglomération | 2 | 1 | 0 | 3 | 592 |
| Saint-Germain-sur-Ille | CC Val d’Ille-Aubigné | 1 | 0 | 1 | 2 | 590 |
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 2 | 2 | 0 | 4 | 585 |
| Irodouër | CC de Saint-Méen Montauban | 1 | 3 | 0 | 4 | 579 |
| Marcillé-Robert | CC Roche aux Fées Communauté | 5 | 1 | 0 | 6 | 579 |
| Saint-Méloir-des-Ondes | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 0 | 3 | 0 | 3 | 575 |
| La Boussac | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 2 | 2 | 0 | 4 | 564 |
| La Chapelle-de-Brain | CA Redon Agglomération | 0 | 3 | 0 | 3 | 563 |
| Eancé | CC Roche aux Fées Communauté | 0 | 3 | 0 | 3 | 544 |
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 2 | 0 | 4 | 543 |
| Bourg-des-Comptes | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 2 | 2 | 0 | 4 | 532 |
| Drouges | CA Vitré Communauté | 0 | 3 | 0 | 3 | 520 |
| Saint-Malon-sur-Mel | CC de Saint-Méen Montauban | 2 | 2 | 0 | 4 | 516 |
| Saint-Marc-le-Blanc | CC Couesnon Marches de Bretagne | 1 | 2 | 0 | 3 | 513 |
| Montreuil-sous-Pérouse | CA Vitré Communauté | 1 | 3 | 0 | 4 | 510 |
| Saulnières | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 2 | 0 | 4 | 505 |
| Landujan | CC de Saint-Méen Montauban | 2 | 2 | 0 | 4 | 497 |
| Saint-Just | CA Redon Agglomération | 3 | 1 | 0 | 4 | 497 |
| Roz-Landrieux | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 2 | 2 | 0 | 4 | 495 |
| Longaulnay | CC Bretagne Romantique | 3 | 1 | 0 | 4 | 487 |
| La Chapelle-Chaussée | Rennes Métropole | 1 | 2 | 0 | 3 | 469 |
| Miniac-sous-Bécherel | Rennes Métropole | 1 | 2 | 0 | 3 | 469 |
| Le Sel-de-Bretagne | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 3 | 1 | 0 | 4 | 464 |
| La Chapelle-Saint-Aubert | CA Fougères Agglomération | 3 | 1 | 0 | 4 | 459 |
| Saint-Brieuc-des-Iffs | CC Bretagne Romantique | 3 | 1 | 0 | 4 | 450 |
| Feins | CC Val d’Ille-Aubigné | 2 | 2 | 0 | 4 | 449 |
| Paimpont | CC Brocéliande Communauté | 3 | 1 | 0 | 4 | 445 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | Rennes Métropole | 2 | 1 | 0 | 3 | 442 |
| Piré-Chancé | CC Pays de Châteaugiron Communauté | 3 | 2 | 0 | 5 | 442 |
| Pocé-les-Bois | CA Vitré Communauté | 3 | 1 | 0 | 4 | 432 |
| Saint-Aubin-du-Cormier | CC Liffré-Cormier Communauté | 3 | 1 | 0 | 4 | 417 |
| Le Pertre | CA Vitré Communauté | 2 | 1 | 0 | 3 | 410 |
| Gahard | CC Val d’Ille-Aubigné | 0 | 2 | 0 | 2 | 403 |
| Comblessac | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 2 | 1 | 0 | 3 | 400 |
| Saint-Symphorien | CC Val d’Ille-Aubigné | 1 | 2 | 0 | 3 | 400 |
| Teillay | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 3 | 1 | 0 | 4 | 400 |
| Trimer | CC Bretagne Romantique | 0 | 2 | 0 | 2 | 400 |
| Pleurtuit | CC Côte d’Émeraude | 3 | 1 | 0 | 4 | 395 |
| La Chapelle-Thouarault | Rennes Métropole | 1 | 2 | 0 | 3 | 381 |
| Poilley | CA Fougères Agglomération | 4 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| Saint-Senoux | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 0 | 2 | 0 | 2 | 360 |
| Saint-Armel | Rennes Métropole | 2 | 1 | 0 | 3 | 355 |
| Saint-Guinoux | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 1 | 1 | 0 | 2 | 348 |
| Saint-Thual | CC Bretagne Romantique | 1 | 1 | 0 | 2 | 348 |
| Rimou | CC Couesnon Marches de Bretagne | 0 | 2 | 0 | 2 | 347 |
| Plesder | CC Bretagne Romantique | 4 | 0 | 0 | 4 | 346 |
| Saint-Georges-de-Reintembault | CA Fougères Agglomération | 4 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| Saint-Broladre | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 1 | 1 | 0 | 2 | 330 |
| Langouet | CC Val d’Ille-Aubigné | 0 | 2 | 0 | 2 | 325 |
| Hédé-Bazouges | CC Bretagne Romantique | 2 | 1 | 0 | 3 | 323 |
| Cintré | Rennes Métropole | 1 | 1 | 0 | 2 | 320 |
| Montfort-sur-Meu | CC Montfort Communauté | 0 | 2 | 0 | 2 | 320 |
| Saint-Jean-sur-Vilaine | CA Vitré Communauté | 0 | 2 | 0 | 2 | 317 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | CA Fougères Agglomération | 1 | 1 | 0 | 2 | 305 |
| Saint-Uniac | CC de Saint-Méen Montauban | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 |
| Thorigné-Fouillard | Rennes Métropole | 2 | 1 | 0 | 3 | 299 |
| Médréac | CC de Saint-Méen Montauban | 1 | 2 | 0 | 3 | 292 |
| Parigné | CA Fougères Agglomération | 2 | 1 | 0 | 3 | 289 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | Rennes Métropole | 1 | 1 | 0 | 2 | 281 |
| Parthenay-de-Bretagne | Rennes Métropole | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 |
| Pleine-Fougères | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 3 | 0 | 0 | 3 | 280 |
| Essé | CC Roche aux Fées Communauté | 5 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| Arbrissel | CC Roche aux Fées Communauté | 3 | 0 | 0 | 3 | 273 |
| Trans-la-Forêt | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 3 | 0 | 0 | 3 | 272 |
| La Nouaye | CC Montfort Communauté | 3 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| Sains | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 0 | 2 | 0 | 2 | 267 |
| Saint-Germain-du-Pinel | CA Vitré Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 259 |
| La Bosse-de-Bretagne | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 250 |
| Bréal-sous-Vitré | CA Vitré Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Broualan | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| La Chapelle-Erbrée | CA Vitré Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Montreuil-le-Gast | CC Val d’Ille-Aubigné | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Saint-Gonlay | CC Montfort Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Mesnil-Roc’h | CC Bretagne Romantique | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Loutehel | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 245 |
| Saint-Péran | CC Brocéliande Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 242 |
| Baguer-Morvan | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 |
| Boistrudan | CC Roche aux Fées Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 |
| Combourtillé | CA Fougères Agglomération | 0 | 1 | 0 | 1 | 230 |
| Goven | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 215 |
| Mellé | CA Fougères Agglomération | 0 | 1 | 0 | 1 | 210 |
| Roz-sur-Couesnon | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 1 | 1 | 0 | 2 | 209 |
| Trémeheuc | CC Bretagne Romantique | 0 | 1 | 0 | 1 | 209 |
| Mernel | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 200 |
| La Richardais | CC Côte d’Émeraude | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| Saint-Maugan | CC de Saint-Méen Montauban | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| Champeaux | CA Vitré Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 |
| Saint-Léger-des-Prés | CC Bretagne Romantique | 2 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| Plerguer | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 2 | 0 | 0 | 2 | 189 |
| Chauvigné | CC Couesnon Marches de Bretagne | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Forges-la-Forêt | CC Roche aux Fées Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| Taillis | CA Vitré Communauté | 2 | 0 | 0 | 2 | 178 |
| Chanteloup | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 2 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| Saint-Aubin-des-Landes | CA Vitré Communauté | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| Le Verger | Rennes Métropole | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 |
| La Couyère | CC Bretagne porte de Loire Communauté | 1 | 1 | 0 | 2 | 163 |
| Lanrigan | CC Bretagne Romantique | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| Saint-Christophe-des-Bois | CA Vitré Communauté | 0 | 1 | 0 | 1 | 158 |
| Vieux-Viel | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 |
| Le Crouais | CC de Saint-Méen Montauban | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| Lieuron | CA Redon Agglomération | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| Billé | CA Fougères Agglomération | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 |
| Laignelet | CA Fougères Agglomération | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 |
| Brécé | Rennes Métropole | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
| Pont-Péan | Rennes Métropole | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
| La Baussaine | CC Bretagne Romantique | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Montgermont | Rennes Métropole | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Bléruais | CC de Saint-Méen Montauban | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Mézières-sur-Couesnon | CC Liffré-Cormier Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Saint-Séglin | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | CC Val d’Ille-Aubigné | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Le Tronchet | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Gosné | CC Liffré-Cormier Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saint-Benoît-des-Ondes | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saint-Médard-sur-Ille | CC Val d’Ille-Aubigné | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Vergéal | CA Vitré Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Cancale | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Mecé | CA Vitré Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Saint-Georges-de-Gréhaigne | CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| Saint-Erblon | Rennes Métropole | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| Montreuil-des-Landes | CA Vitré Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| Lohéac | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| Trévérien | CC Bretagne Romantique | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Marcillé-Raoul | CC Couesnon Marches de Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Mises en service par année
| Année de mise en service | Installations | MW | Puissance |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0,1 | |
| 2009 | 10 | 0,9 | |
| 2010 | 28 | 3,7 | |
| 2011 | 78 | 14,8 | |
| 2012 | 43 | 4,4 | |
| 2013 | 33 | 2,8 | |
| 2014 | 49 | 4,4 | |
| 2015 | 21 | 2,3 | |
| 2016 | 43 | 4,6 | |
| 2017 | 26 | 2,3 | |
| 2018 | 36 | 3,7 | |
| 2019 | 50 | 4,6 | |
| 2020 | 95 | 8,9 | |
| 2021 | 116 | 14,4 | |
| 2022 | 117 | 18,4 | |
| 2023 | 173 | 30,7 | |
| 2024 | 277 | 48,9 | |
| 2025 | 390 | 70,4 | |
| 2026 (en cours) | 239 | 59,0 |
